| Tronton Box | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
| Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
| Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | |||
| Tronton Bak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
| Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
| Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | |||
| Tronton Flat Deck | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
| Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : - | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
| Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | |||
| Tronton Car Carrier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
| Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 15 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
| Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | |||
| Tronton Reefer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
| Panjang : 630 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 10 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : 230 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
| Dimensi : 30 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 | |||
| Suhu Maksimum : -20 Derajat Celcius | ||||
Comments
Post a Comment