| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
| Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 5,1 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : 160 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
| Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 | |||
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
| Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 5,1 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : 80 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
| Dimensi : 10 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 | |||
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 173 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : 200 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
| Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 | |||
| Suhu Maksimum : -20 Derajat | ||||
| Ukuran Karoseri | Berat | Ukuran Mobil | Mesin | Roda dan Ban |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 350 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 173 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : - | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
| Dimensi : 11 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 | |||
Comments
Post a Comment